Última actualización:Enero 16, 2012 12:04
| Establecimiento | Tipo de Obra | Porcentaje de avance | Empresa | Presupuesto Oficial |
|---|---|---|---|---|
| Agraria Nº 1 | Refacción Grupo Sanitario | 34,64 % | J. R. Y Otro Soc. de H. | $ 170.329,77 |
| EPB Nº 502 | Ampliación de dos aulas taller | 85,94 % | J. R. Y Otro Soc. de H. | $ 179.913,28 |
| JI Nº 901 | Refacción Grupo Sanitario | 24,11 % | J. R. Y Otro Soc. de H. | $ 117.529,57 |
| EPB Nº 14 | Ampliación de un Aula | 91,32 % | Jorge Paredes Técnico Constructor | $ 111.330,70 |
| EPB Nº 21 | Ampliación de un Aula | 97,05 % | Jorge Paredes Técnico Constructor | $ 91.569,69 |
| EPB Nº 7 | Realización Tinglado Parabólico | 80,85 % | Lumigass SH | $ 300.653,72 |
| Establecimiento | Tipo de Obra | Porcentaje de avance | Empresa | Presupuesto Oficial |
|---|---|---|---|---|
| EEM Nº 203 | Ampliación Edilicia | 82,12 % | Baszkir Construcciones | $ 1.084.471,97 |
Haga click sobre las imágenes para verlas en un tamaño mayor
Municipalidad de Patagones - Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Área de Informática
Contacto: webmaster@patagones.gov.ar - Terminos de Uso
2007-2012
www.patagones.gov.ar
Municipalidad de Patagones - Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Subsecretaría de Riego y Proyectos de Desarrollo
Área de Informática